Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời
| Tháng | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | CIUL | SPUL 99 | SPUL 65 |
| 1 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 2 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 3 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8.3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 4 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 5 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 6 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 7 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 8 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | - | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 9 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8.3% | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 10 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 11 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
| 12 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,55% | 8,55% |
Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời
| Thời gian | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | SPUL 99 | SPUL 65 | CIUL |
| 01/01 - 31/03 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | - | - | 12,5% | 12,5% | 10,25% |
| 01/04 - 31/05 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | - | 12,5% | 12,5% | 9,5% |
| 01/05 - 30/09 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | - | 12,5% | 12,5% | 7,75% |
| 01/10 - 31/12 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 7,75% |
Ghi chú:
FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
SPUL 99: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
SPUL 65: Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A& B
CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B