Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời
Tháng | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | CIUL | EUL+ | SPUL 99 | SPUL 65 | SPUL 20 | LPUL 03 | LPUL 05 | BEUL01 | BEUL02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,05% | 7,05% | |||||
2 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,05% | 7,05% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | ||
3 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,05% | 7,05% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | ||
4 | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,80% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | ||
5 | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | ||
6 | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,75% | 6,75% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | ||
7 | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,55% | 6,55% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | ||
8 | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,65% | 6,65% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | ||
9 | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,85% | 6,85% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | ||
10 | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,85% | 6,85% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% |
11 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,95% | 6,95% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
12 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,95% | 6,95% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời:
Tháng | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | CIUL | EUL+ | SPUL 99 | SPUL 65 | SPUL 20 | LPUL 03 | LPUL 05 | BEUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 31/03 | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 6,1% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | ||||
01/04 - 30/04 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 6,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | |
01/05 - 30/06 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 6,6% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | |
01/07 - 30/08 | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 6,6% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | |
01/09 - 31/10 | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 6,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | |
Từ 01/11 | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 6,6% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% |
Ghi chú:
FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm