skip to main content
 

Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời

Tháng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL CIUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 SPUL 20 LPUL 03 LPUL 05 BEUL01 BEUL02
1 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,95% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70%
2 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
3 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
4 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,45% 6,45% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%
5 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,35% 6,35% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10%
6 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,35% 6,35% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10%
7 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
8 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,25% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
9 6,00% 6,00% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
10 6,00% 6,00% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
11 5,90% 5,90% 6,15% 5,90% 5,90% 5,90% 6,15% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90%
12 5,90% 5,90% 6,15% 5,90% 5,90% 5,90% 6,15% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90%


Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời:

Thời gian áp dụng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 LPUL03 LPUL05 SPUL20 BEUL CIUL
Từ 01/01/2017 đến 28/02/2017 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 6,70%
Từ 01/03/2017 đến khi có thông báo mới 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,60%
Từ 01/04/2017 đến khi có thông báo mới 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 6,70%
Từ 01/05/2017 đến khi có thông báo mới 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 6,70%
Từ 01/06/2017 đến khi có thông báo mới 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 6,70%
Từ 01/07/2017 đến khi có thông báo mới 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 6,70%
Từ 01/11/2017 đến khi có thông báo mới 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 6,70%


Ghi chú:

FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm
BEUL01: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững
BEUL02: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững