สิ้นปีกรมธรรม์ | เบี้ยประกันภัย | ผลประโยชน์ | ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของเบี้ยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า | |
105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว | มูลค่าเวนคืน | |||
1 | 200,000 | ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษี จากการชำระเบี้ยประกันภัยทั้ง 5 ปี | 210,000 | 41,549 |
2 | 200,000 | 420,000 | 156,224 | |
3 | 200,000 | 630,000 | 392,222 | |
4 | 200,000 | 840,000 | 604,399 | |
5 | 200,000 | 1,050,000 | 857,570 | |
... | - | ... | ... | |
10 | - | 1050000 | 959,504 | |
... | - | ... | ... | |
20 | - | 1050000 | 1,206,582 | |
... | - | ... | ... | |
25 | - | 1,050,000 | 1,361,698 | |
ช่วงรับบำนาญ (อายุครบ 60-90 ปี) | รับบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย = 83,098 บาท x สูงสุด 31 ครั้ง = 2,576,038 บาท | รับเงินก้อนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด* |
* บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินก้อนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด หากเงินบำญที่รับไปแล้วทั้งหมดมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ