更新日期:2020年9月10日
基本信息及互联网经营信息
法定名称 | 安达保险有限公司 |
简称 |
安达保险 |
地址 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1229号 801,802,803A,804室,200122 |
电话 |
0086-21-2325-6688 |
全国统一客服电话 |
400-889-2120 |
全国统一投诉电话 |
400-889-2120 |
江苏省分公司 |
地址:江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1106室,210019 电话:0086-25-5895-0058 |
广东分公司 |
地址:广东省广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融广场906单元, 510623 电话:0086-20-3868-5288 |
北京分公司 |
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)3717B,3718-3724室 电话:0086-10-8564-6188 |
互联网产品信息
险种类别 | 序号 | 产品名称 | 备案编号/注册号 | 报备文件编号 | 基础费率 |
意外健康险 | 1 | 安达旅行意外伤害保险(悠享版) | C00004332312018042407822 | 安达保发【2018】155号 | 费率 |
2 | 安达附加旅行传染病强制隔离补偿保险(悠享版) | C00004332522018042407832 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
3 | 安达附加邮轮旅行船舱隔离每日津贴保险(悠享版) | C00004332522018042407842 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
4 | 安达附加旅行个人及宠物责任保险(悠享版) | C00004330922018042407852 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
5 | 安达附加旅行手机及手提电脑损失保险(悠享版) | C00004332122018042407862 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
6 | 安达附加旅行紧急医疗费用补偿保险(悠享版) | C00004332522018042407882 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
7 | 安达附加旅行行程取消保险(悠享版) | C00004332322018042407892 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
8 | 安达附加旅行随身财产损失保险(悠享版) | C00004332122018042407902 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
9 | 安达附加旅行签证拒签保险(悠享版) | C00004331922018042407912 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
10 | 安达附加旅行期间家庭财产保险(悠享版) | C00004332122018042407922 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
11 | 安达附加旅行证件盗抢损失保险(悠享版) | C00004332122018042407932 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
12 | 安达附加旅行家属紧急旅行费用保险(悠享版) | C00004332322018042407942 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
13 | 安达附加旅行绑架及非法拘禁保险(悠享版) | C00004332322018042407952 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
14 | 安达附加境外旅行自驾车意外伤害保险(悠享版) | C00004332322018042407962 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
15 | 安达附加旅行每日住院津贴保险(悠享版) | C00004332522018042407972 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
16 | 安达附加旅行身故遗体送返及丧葬费用保险(悠享版) | C00004332322018042408002 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
17 | 安达附加旅行未成年人送返费用保险(悠享版) | C00004332322018042407992 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
18 | 安达附加旅行医疗运送及医疗送返保险(悠享版) | C00004332322018042408002 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
19 | 安达附加邮轮旅行行程延误保险(悠享版) | C00004332322018042408012 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
20 | 安达附加邮轮旅行接驳延误保险(悠享版) | C00004332322018042408022 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
21 | 安达附加旅行行李延误保险(悠享版) | C00004332322018042408032 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
22 | 安达附加邮轮旅行停靠取消或变更保险(悠享版) | C00004332322018042408052 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
23 | 安达附加旅行银行卡盗刷保险(悠享版) | C00004332122018042408062 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
24 | 安达附加旅行急性病身故保险(悠享版) | C00004332322019120402011 | 安达保发【2019】459号 | 费率 | |
25 | 安达附加公共交通意外伤害保险(悠享版) | C00004332322018042408082 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
26 | 安达附加邮轮旅行卫星电话费用补偿保险(悠享版) | C00004332322018042408092 | 安达保发【2018】155号 | 费率 | |
27 | 安达附加旅行现金盗抢损失保险(悠享版) | C00004332322018122701052 | 安达保发【2018】465号 | 费率 | |
28 | 安达附加旅行已交运行李损失保险(悠享版) | C00004332322018122701062 | 安达保发【2018】465号 | 费率 | |
29 | 安达附加旅行行程取消保险(悠享B版) | C00004332322019040152011 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
30 | 安达附加旅行急性病身故保险(悠享B版) | C00004332622019040152021 | 安达保发【2019】459号 | 费率 | |
31 | 安达附加旅行紧急医疗费用补偿保险(悠享B版) | C00004332522019040152031 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
32 | 安达附加旅行每日住院津贴保险(悠享B版) | C00004332522019040152041 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
33 | 安达附加旅行身故遗体送返及丧葬费用保险(悠享B版) | C00004332322019040152051 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
34 | 安达附加旅行医疗运送及医疗送返保险(悠享B版) | C00004332322019040152061 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
35 | 安达附加邮轮旅行卫星电话费用补偿保险(悠享B版) | C00004332322019040152071 | 安达保发【2019】120号 | 费率 | |
36 | 安达附加旅行签证拒签保险(悠享B版) | C00004331922019043002231 | 安达保发【2019】190号 | 费率 | |
37 | 安达旅行意外伤害保险 | C00004332312018072500471 | 安达保发【2018】289号 | 费率 | |
38 | 安达附加公共交通意外伤害双倍给付保险 | C00004332322018072500481 | 安达保发【2018】289号 | 费率 | |
39 | 安达附加旅行紧急医疗费用补偿保险 | C00004332522018072500501 | 安达保发【2018】289号 | 费率 | |
40 | 安达附加旅行急性病身故保险 | C00004332322019120402021 | 安达保发【2019】459号 | 费率 | |
41 | 安达附加旅行医疗运送及医疗送返保险 | C00004332322017101016451 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
42 | 安达附加旅行身故遗体送返及丧葬费用保险 | C00004332322017101016461 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
43 | 安达附加旅行家属紧急旅行费用保险 | C00004332322017101016471 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
44 | 安达附加旅行绑架及非法拘禁保险 | C00004332322017101016481 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
45 | 安达附加旅行行李延误保险 | C00004332322017101016501 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
46 | 安达附加旅行期间家庭财产保险 | C00004332122017101016511 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
47 | 安达附加旅行行程取消保险 | C00004332322017101016521 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
48 | 安达附加旅行行程中断保险 | C00004332322017101016531 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
49 | 安达附加旅行已交运行李损失保险 | C00004332122017101016541 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
50 | 安达附加旅行证件盗抢损失保险 | C00004332322017101016551 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
51 | 安达附加旅行现金盗抢损失保险 | C00004332122017101016561 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
52 | 安达附加旅行随身财产损失保险 | C00004332122017101016571 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
53 | 安达附加旅行个人责任保险 | C00004332322017101016581 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
54 | 安达旅行签证拒签保险 | C00004331912017101016591 | 安达保发【2017】334号 | 费率 | |
55 | 安达附加个人旅行行程变更保险(2019版) | C00004332322019110103831 | 安达保发【2019】421号 | 费率 | |
56 | 安达附加个人旅行行程变更保险(2019版B款) | C00004332322019110103841 | 安达保发【2019】421号 | 费率 | |
57 | 安达附加个人旅行行程延误保险(2019版) | C00004332322019110103661 | 安达保发【2019】421号 | 费率 | |
58 | 安达个人意外伤害保险(2019版) | C00004332312019102901291 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
59 | 安达附加出租车交通意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901301 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
60 | 安达附加公共交通意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901311 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
61 | 安达附加共享单车意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901331 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
62 | 安达附加骨折意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901341 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
63 | 安达附加驾乘人员意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901351 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
64 | 安达附加网约车交通意外伤害保险(2019版) | C00004332322019102901371 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
65 | 安达附加意外救护车费用保险(2019版) | C00004332322019120201162 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
66 | 安达附加意外住院津贴保险(2019版) | C00004332322019102901391 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
67 | 安达附加意外伤害医疗保险(2019版) | C00004332322019102901471 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
68 | 安达附加意外伤害医疗保险(2019升级版) | C00004332322019102901481 | 安达保发【2019】417号 | 费率 | |
69 | 安达个人航空意外伤害保险(2019版) | C00004332312019110606001 | 安达保发【2019】423号 | 费率 | |
70 | 安达儿童齿科意外医疗保险(2019版) | C00004332312019112107282 | 安达保发【2019】438号 | 费率 | |
71 | 安达附加儿童齿科疾病医疗保险(2019瑞尔版) | C00004332522019112107302 | 安达保发【2019】438号 | 费率 | |
72 | 安达家庭人身意外伤害保险(2019版) | C00004332312019121001552 | 安达保发【2019】439号 | 费率 |
财产损失险
1 | 安达承租人责任保险(B款) | (安达财险)(备-责任保险)【2019】(主) 002号 | 安达保发【2018】444号 | 费率 |
2 | 安达出租人责任保险 | (安达财险)(备-责任保险)【2019】(主) 004号 | 安达保发【2018】420号 | 费率 |
3 | 安达附加盗抢综合保险(2020版) | C00004332122020031613532 | 安达保发【2020】88号 | 费率 |
4 | 安达附加电器检修清洗费用损失保险 | C00004332122016110903551 | 安达保发【2016】174号 | 费率 |
5 | 安达附加管道破裂及水渍保险 | C00004332122018110907581 | 安达保发【2018】420号 | 费率 |
6 | 安达附加家政服务人员第三者责任保险条款(2020版) | C00004330922020031613522 | 安达保发【2020】88号 | 费率 |
7 | 安达附加监护人责任保险条款 | (安达财险)(备-责任保险)【2019】(附) 2040号 | 安达保发【2018】420号 | 费率 |
8 | 安达附加银行卡盗刷损失保险(2020版) | C00004332122020031613542 | 安达保发【2020】88号 | 费率 |
9 | 安达个人便携式电子设备综合保险 | C00004332112019122404031 | 安达保发【2019】475号 | 费率 |
10 | 安达个人便携式电子设备综合保险(C款) | (安达保险)(备-普通家财险)【2019】(主) 007号 | 安达保发【2019】225号 | 费率 |
11 | 安达家居财产保险(A款) | C00004332112020042900201 | 安达保发【2020】162号 | 费率 |
12 | 安达居家责任保险 | C00004330912019122404011 | 安达保发【2018】207号 | 费率 |
13 | 安达全球个人责任保险(A款) | (安达保险)(备-责任保险)【2020】(主) 007号 | 安达保发【2019】404号 | 费率 |
14 | 安达手机屏幕意外损坏保险(A款) | C00004332112019091105181 | 安达保发【2019】348号 | 费率 |
15 | 安达手机屏幕意外损坏保险(微保版) | C00004332112018101240161 | 安达保发【2018】391号 | 费率 |
16 | 安达艺术品及贵重物品保险(尊享版) | (安达保险)(备-普通家财险)【2020】(主) 013号 | 安达保发【2019】341号 | 费率 |
17 | 安达银行卡购物保障保险 | (安达保险)(备-普通家财险)【2020】(主) 014号 | 安达保发【2019】341号 | 费率 |
18 | 安达家政服务人员责任保险(2020年A款) | C00004330912020042306251 | 安达保发【2020】146号 | 费率 |